Welcome to the official website of Hebei Shenji Trading Co., Ltd!
Service hotline: 008617692198555 Chinese English
Model
KMLContact information
  • Tel:008617692198555
  • Phone:0086 150 3092 7096
  • E-mail:shjtrade@163.com
  • Address:601 Meidong International, Chang'an District, Shijiazhuang City, Hebei Province
Model Dimensions(mm) Rated load(kN) Permissible speed(rpm) Weight(Kg)
d D B Cr Cor grease oil (refer to)
48680DW/4862/48620D 139.725 200.05 160.338 - - - - 14.5
4T-HM903249/HM903210 44.45 95.25 30.958 - - - - 0.982
LM961548/LM961511D 342.9 457.098 142.875 - - - - 60.35
HH949549/HH949510D 228.6 488.95 254 - - - - 206
HM926749/HM926710D 127.792 228.6 115.888 - - - - 18.94
EE843220/EE843292D/C3 558.8 742.95 187.328 - - - - 205
EE843220/EE843292D/P6 558.8 742.95 187.328 - - - - 205
EE822101D/EE822175 254 444.5 133.35 - - - - 88
EE738101DW/EE738172 254 438.15 165.1 - - - - 105
LM772748/LM772710CD 458.95 634.873 180.975 - - - - 138
EE722115/EE722186CD 292.1 469.9 200.025 - - - - 122
KJHM534149/KJHM534110/DB 170 230 87 - - - - 9.4
JM511946/JM511910/DB 65 110 62 - - - - 2.25
EE420800D/EE421450 203.2 368.3 158.72 - - - - 76.2
L357049/L357010D/C 304.8 393.7 107.95 - - - - 30
L357049NW/L357010D 304.8 393.7 50.8 - - - - 14.6
M272749/M272710DC 479.425 679.45 276.225 - - - - 322
M270749ADW/M270710 447.675 635 223.838 - - - - 238.3
M268749DW/M268710 415.93 590.55 209.55 - - - - 179
M255449TD/M255410 (d D B1 - - - - 58
M249732/M249710CD 228.6 358.775 152.4 - - - - 56.7
M238848/M238810DC 187.325 269.875 119.062 - - - - 19.3
LM272249DW/LM27221-LM272210D 482.6 615.95 33.02 - - - - 252
HM2650497DS/HM265010S (d D B1 - - - - 140
HM265049/HM265010D/P 368.249 523.875 214.312 - - - - 143
HM269010R/HM261049D 333.375 469.9 342.9 - - - - 194
HM262749TD/HM262710 (d D B1 - - - - 102
HH258249TD/HH258210 303.212 495.3 263.525 - - - - 223.84
EE243196/EE243251DC 498.475 634.873 177.8 - - - - 127
LM239530T/LM239546TD-LM239549T (d D B1 - - - - 24.4