Welcome to the official website of Hebei Shenji Trading Co., Ltd!
Service hotline: 008617692198555 Chinese English
Model
KMLContact information
  • Tel:008617692198555
  • Phone:0086 150 3092 7096
  • E-mail:shjtrade@163.com
  • Address:601 Meidong International, Chang'an District, Shijiazhuang City, Hebei Province
Model Dimensions(mm) Rated load(kN) Permissible speed(rpm) Weight(Kg)
d D B Cr Cor grease oil (refer to)
LM29478/LM29710 38 65 18.3 - - - - 0.24KG
T25590/T25520 47 83 25.4 - - - - 0.55KG
T25580/T25520 44 83 23.8 - - - - 0.57KG
12749/12711 22 46 15.5 - - - - 0.12KG
12649/12610 21 50 17.5 - - - - 0.17KG
11949/11910 19 45 15.5 - - - - 0.12KG
11749/11710 17 40 13.8 - - - - 0.08KG
334/332 40 80 21 - - - - 0.48KG
3-730 203 406 197 - - - - 107KG
3-725 498 635 178 - - - - 127KG
3-771 182 260 162 - - - - 25.2KG
3-759 178 289 124 - - - - 31.5KG
3-729 270 331 283 - - - - 99.9KG
3-768 305 413 267 - - - - 109KG
3-743 368 524 186 - - - - 141KG
3-769 305 438 161 - - - - 65.4KG
3-736 305 445 63.5 - - - - 25.1KG
3-752 571 813 594 - - - - 1007KG
3-723 479 679 276 - - - - 322KG
3-719 685 876 356 - - - - 579KG
3-721 508 762 464 - - - - 715KG
T4DB180 180 240 32 - - - - 3.6kg
LM102949/10 45.242 73.431 19.588 - - - - 0.321
7312 60 130 31 - - - - 1.99
SKF 32308 J2/Q 40 90 35.25 - - - - 1KG
M282249DW/M282210/M2 682.7 965.3 701.676 - - - - 1740
M274149DW/M274110-M27410D 501.65 711.2 520.7 - - - - 687
M257148/M257210-M257210D 304.902 412.648 266.7 - - - - 102
M257149DW/110/110D 304.8 419.1 269.875 - - - - -
M255449DW/M255410-M25540D 288.925 406.4 298.45 - - - - 125