Welcome to the official website of Hebei Shenji Trading Co., Ltd!
Service hotline: 008617692198555 Chinese English
Model > Needle bearing
KMLContact information
  • Tel:008617692198555
  • Phone:0086 150 3092 7096
  • E-mail:shjtrade@163.com
  • Address:601 Meidong International, Chang'an District, Shijiazhuang City, Hebei Province
Model Dimensions(mm) Rated load(kN) Permissible speed(rpm) Weight(Kg)
d D B Cr Cor grease oil (refer to)
PIU4720X2A 20 47 15.6 - - - - 0.108
PIU4017X2A 17 40 13.5 - - - - 0.0602
PIU3515X2A 15 35 12.5 - - - - 0.0471
LR7207x2 35 59.482 14.5 - - - - 0.561
R70303BX3 22.1 48 13.5 - - - - 0.103
R76/19.72 19.72 38.1 11.274 - - - - 0.1
R76/18.962 18.962 41 12 - - - - -
R76/19.26 19.264 144 12 - - - - -
R7030X3DTN1 19.2 44 12 - - - - 0.722
R73.1X2 15 35 10.5 - - - - 0.043
R709 12.53 24 7 - - - - 0.01
RQJT719/0.8X2SC 0.8 4 1.8 - - - - 0.0001
RQJT719/ISC 1 4 1.6 - - - - 0.0001
FPXU12002RU 304.8 323.85 12.7 - - - - 0.71
FPXU11002RU 279.4 298.45 12.7 - - - - 0.65
FPXU10002RU 254 273.05 12.7 - - - - 0.59
FPXU9002RU 228.6 247.65 12.7 - - - - 0.53
FPXU8002RU 203.2 222.25 12.7 - - - - 0.48
FPXU7082RU 195.5 209.55 12.7 - - - - 0.45
FPXU7002RU 177.8 196.85 12.7 - - - - 0.42
FPXU6002RU 152.4 171.45 12.7 - - - - 0.37
FPXU5082RU 139.7 158.75 12.7 - - - - 0.34
FPXU5002RU 127 146.05 12.7 - - - - 0.31
FPXU4122RU 120.65 139.7 12.7 - - - - 0.29
FPXU4082RU 114.3 133.35 12.7 - - - - 0.28
FPXU4042RU 107.95 127 12.7 - - - - 0.26
FPXU4002RU 101.6 120.65 12.7 - - - - 0.25
F72008X1TN1-LS 40 70 18 - - - - -
378609K 35 56.6 15 - - - - 0.102
986911K1 53 84 - - - - - 0.44